
| ログハウス用オプション部品価格表 | |||
| 平成13年1月 |
| NX220A | 戻る | ||||
| 機械仕様(丸棒削機) | 小売価格 | ||||
| NX220A | 丸棒削機 | (80o〜220o) | ¥18,500,000− | ||
| 機械付属部品 | |||||
| 刃物台 | 3式 | ||||
| 振れ止めリング | 3個 | ||||
| 刃物 | 3組 | ||||
| 工具箱 | 1組 | ||||
| 機械付属部品 | |||||
| 投入コンベア装置 | ¥1,350,000− | ||||
| 取出コンベア装置 | ¥1,350,000− | ||||
| 刃物研磨機 | ¥540,000− | ||||
| 刃物台 | ¥187,000− | ||||
| 振れ止めリング | ¥18,700− | ||||
| 刃物(超 硬) | 荒 刃 130*125*12 | ¥21,000− | |||
| 仕上刃 35*125*9.5 | ¥10,200− | ||||
| 刃物(ハイス) | 荒 刃 130*125*12 | ¥14,500− | |||
| 仕上刃 35*125*9.5 | ¥6,960− | ||||
| モンブデングリス 0.5L | ¥15,250− | ||||
| NX300A | 戻る | ||||
| 機械仕様 | 小売価格 | ||||
| NX300A | 丸棒削機 | (80o〜300o) | ¥22,500,000− | ||
| 機械付属部品 | |||||
| 投入コンベア装置 | ¥1,350,000− | ||||
| 投入コンベア装置 | ¥1,350,000− | ||||
| 刃物台 | ¥187,000− | ||||
| 振れ止めリング | ¥18,700− | ||||
| 刃物(超 硬) | 荒 刃 130*125*12 | ¥21,000− | |||
| 仕上刃 35*125*9.5 | ¥10,200− | ||||
| 刃物(ハイス) | 荒 刃 130*125*12 | ¥14,500− | |||
| 仕上刃 35*125*9.5 | ¥6,960− | ||||
| ※なお、上記価格には運送費・据付費・試運転費はふくまれておりません | |||||
| NRW220B 一連研磨機・二連研磨機 | 戻る | ||||
| 機械仕様 | 小売価格 | ||||
| NRW220B | 一連研磨機 | ¥7,750,000− | |||
| NRW220B | 二連研磨機 | ||||
| 機械付属部品 | |||||
| 二連式研磨機 1台 | |||||
| 3b送り装置 2台 | |||||
| ペーパー指定番手 5枚 | |||||
| 工具箱 1組 | |||||
| オプション部品 | |||||
| 前部投入装置(リフティング付き) | ¥562,500− | ||||
| 後部投入装置(リフティング付き) | ¥562,500− | ||||
| 4b送り装置 1台 | ¥4,375,000− | ||||
| エアークリーニング装置(5HP以上のエアーが必要) | ¥156,250− | ||||
| NT220E 半月背割機 | 戻る | ||||
| 機械仕様 | 小売価格 | ||||
| NT220E | 半月背割機 | (φ80〜φ220) | ¥9,750,000− | ||
| 機械付属部品 | |||||
| チップソー | 1枚 | ||||
| 半月カッター | 1組 | ||||
| 工具箱 | 1組 | ||||
| オプション部品 | |||||
| 3b前送りコンベア(上下装置付) | ¥1,437,500− | ||||
| 3b後部取出コンベア(上下装置付) | ¥1,437,500− | ||||
| 送りコンベア変速装置 1式 | ¥312,500− | ||||
| 横取出装置 1式 | ¥437,500− | ||||
| 両面加工カッター | ¥440,000− | ||||
| 特殊加工カッター | ¥475,000− | ||||
| NS220E ノッチ・ボルト穴開機 | 戻る | ||||
| 機械仕様 | 小売価格 | ||||
| NS220E (傾斜装置付) |
ノッチ・ボルト穴開機 | (φ80〜φ220) | ¥9,750,000− | ||
| 機械付属部品 | |||||
| ノッチ用円筒カッター | 1組(指定寸法) | ||||
| ボルト穴用ドリル | 1本(指定寸法) | ||||
| オプション部品 | |||||
| φ100円筒カッター | ¥180,000− | ||||
| φ150円筒カッター | ¥243,750− | ||||
| φ200円筒カッター | ¥317,500− | ||||
| φ24ドリル | ¥5,600− | ||||
| レーザーマーキング | 2組 | ¥400,000− | |||
| 横取出し装置 | ¥437,500− | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |