
| 立型丸棒削機 | ||||
| 平成20年1月 | ||||
| 機械仕様 | 小売価格(税抜) | |||
| N120T(3L)立型丸棒削機 | (40o〜120o) | \9,500,000− | ||
| N120T(2L)立型丸棒削機 | (40o〜120o) | \7,900,000− | ||
| 機械付属部品 | ||||
| 寸法指定刃物台 | 6式 | |||
| 振れ止めリング | 6個 | |||
| 刃物 | 6組 | |||
| 工具箱 | 1組 | |||
| オプション部品 | ||||
| チェンスラッシャー(インバータ・仕分装置付) | \2,288,000− | |||
| チェンスラッシャー(インバーター付) | \1,647,360− | |||
| 《※どちらかをお選び下さい。》 | ||||
| 前送りコンベア(リフティング・インバーター付き) | \1,625,000− | |||
| 後部取出コンベア(横取り装置・インバーター付き) | \1,625,000− | |||
| 刃物台 φ 40〜100 | \123,500− | |||
| φ102〜150 | \156,000− | |||
| 振れ止めリング | \26,000− | |||
| 刃 物 | (超硬) | 荒 刃 72*100*9.5 | \12,200− | |
| 仕上刃 35*100*9.5 | \9,200− | |||
| 刃 物 | (ハイス) | 荒 刃 72*100*9.5 | \8,890− | |
| 仕上刃 35*100*9.5 | \6,890− | |||
| 送材用ローラー | 1セット | \85,000− | ||
| 取り出し用ローラー | 1セット | \65,000− | ||
| 戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright (C) 2003 Nagai Kikai Seisakujyo co.,ltd All rights reserved. |