
| (立型)丸棒削機 | ||||
| 平成20年1月 | ||||
| 機械仕様 | 小売価格 税抜 | |||
| N200T-150二軸丸棒削機 | \25,000,000− | |||
| 機械付属部品 | ||||
| 寸法指定刃物台 | 3式×2軸分 | |||
| 振れ止めリング | 3個×2軸分 | |||
| 刃物 | 3組×2軸分 | |||
| 工具箱 | 1組 | |||
| ※刃物は刃物台1組に、荒刃2枚が1セットです。 | ||||
| オプション部品 | ||||
| チェンスラッシャー(インバーター・仕分け装置付き) | \3,057,600− | |||
| 〃 (インバーター付き) | \2,184,000− | |||
| ※どちらかをお選び下さい | ||||
| 集塵用コンベア装置(V型コンベア)7m1台10m1台 | \2,200,000− | |||
| 前送りコンベア(リフティング・インバーター付き) | \3,150,000− | |||
| 後部取出コンベア(横取り装置付き) | \3,510,000− | |||
| 刃物台 | φ60〜φ100 |
\152,000− | ||
| φ102〜φ150 | \185,000− | |||
| φ155〜φ175 | \232,050− | |||
| φ180〜φ200 | \266,180− | |||
| 振れ止めリング | φ60〜φ150 | \46,500− | ||
| φ152〜φ200 | ¥70,000− | |||
| 刃 物(ハイス) | 仕上刃 | 35*100*9.5 | \6,820− | |
| 荒刃 | 72*100*9.5 | \8,740− | ||
| 延長刃 | 92*100*9.5 | ¥12,700− | ||
| 刃 物(ハイス) | 仕上刃 | 35*125*9.5 | \8,310− | |
| 荒刃 | 130*125*12 |
\15,230− | ||
| 刃 物(超 硬) | 仕上刃 | 35*100*9.5 | ¥9,200− | |
| 荒刃 | 72*100*9.5 | \12,200− | ||
| 刃 物(超 硬) | 仕上刃) | 35*125*9.5 | ¥10,710− | |
| 荒刃) | 130*125*12 | ¥22,050− | ||
| 送材用ローラー | 1セット | \125,000− | ||
| 取り出し用送りローラー | 1セット | \84,000− | ||
| ※ローラーは機械1台につき、送材用ローラー・取出し用ローラー各6組が必要です。 | ||||
| 戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright (C) 2003 Nagai Kikai Seisakujyo co.,ltd All rights reserved. |